Überblick: A-Kirchen nach Votum

Auf einen Blick: Alle Voten, Bestätigungen des Bischofs, Anzahl der Kirchen in 2018 und der für 2030 geplanten A-Kirchen.

Stand: 01.12.2018 nach 42 von 42 Voten.

Kirchen
Dek Nr Name Stadt/Stadtteil Einw Kath Rg 2018 A Votum Bischof
1 AL 100 Christus König Halver 39.430 7.992 38 5 2 18.11.2017 25.05.2018
2 101 St. Laurentius Plettenberg 32.998 8.313 37 3 2 12/2017 06.04.2018
3 102 St. Maria Immaculata Meinerzhagen 36.763 6.851 39 6 3 04.11.2017 03.04.2018
4 103 St. Matthäus Altena 24.019 5.201 41 3 2 03/2018 07/2018
5 104 St. Medardus Lüdenscheid 73.354 15.303 33 5 1 11.12.2017 03.04.2018
6 105 St. Michael Werdohl 24.495 6.161 40 3 1 2017
7 BO 110 St. Franziskus BO-Weitmar 88.787 25.873 9 8 3 13.11.2017 02.03.2018
8 111 St. Gertrud v. Brabant BO-Wattenscheid 76.613 25.882 8 9 2 08/2018
9 112 Liebfrauen BO-Altenbochum 99.505 30.663 3 8 3 30.06.2018 15.10.2018
10 113 B.M.V. Matris Dolorosae BO-Stiepel 12.487 3.297 42 1 1 05.03.2018 09.11.2018
11 114 St. Peter und Paul BO-Mitte 91.937 26.215 7 9 3 02.07.2018 12.10.2018
12 BOT 120 St. Cyriakus BOT-Mitte 46.419 20.621 16 6 2 23.11.2016 10.02.2017
13 121 St. Josef BOT-Batenbrock 49.916 21.527 14 9 3 26.01.2018 28.06.2018
14 DU 130 St. Johann DU-Hamborn 87.038 21.877 13 8 4 19.04.2018 09/2018
15 131 St. Judas Thaddäus DU-Süd 72.890 24.914 11 10 5 21.02.2018
16 132 Liebfrauen DU-Mitte 109.070 28.672 4 11 4 09.11.2017 03.04.2018
17 133 St. Michael DU-Meiderich 71.766 19.610 19 7 2 20.02.2018
18 E 140 St. Antonius E-Frohnhausen 88.516 27.668 5 6 3 15.01.2018 17.07.2018
19 141 St. Dionysius E-Borbeck 50.469 19.352 20 6 1 17.02.2018
20 142 St. Gertrud E-Mitte 58.122 16.053 26 5 1 30.11.2017 03.04.2018
21 143 St. Johann Baptist E-Altenessen 44.409 13.807 35 4 1 12/2017 24.05.2018
22 144 St. Josef E-Frintrop 39.823 17.557 21 4 2 18.11.2017 24.04.2018
23 145 St. Josef E-Ruhrhalbinsel 51.611 21.987 12 6 1 25.01.2018 06.04.2018
24 146 St. Lambertus E-Rellinghausen 59.269 20.257 18 5 4 19.10.2017 2018
25 147 St. Laurentius E-Steele 68.321 24.917 10 8 2 22.03.2018
26 148 St. Ludgerus E-Werden 41.322 15.643 28 7 3 30.11.2017 24.05.2018
27 149 St. Nikolaus E-Stoppenberg 61.085 20.321 17 7 1 29.11.2017 24.05.2018
28 GE 150 St. Augustinus GE-Mitte 75.769 21.445 15 8 1 23.11.2017 24.05.2018
29 151 St. Hippolytus GE-Horst 41.721 13.985 34 5 1 23.09.2015
30 152 St. Josef GE-Schalke 53.843 15.574 29 5 0 13.10.2017 29.05.2018
31 153 St. Urbanus GE-Buer 100.203 33.998 1 11 4 02/2018
32 GLA 160 St. Lamberti GLA-Mitte 77.347 27.413 6 8 2 20.08.2015 2016
33 HS 170 St. Marien Schwelm 86.439 16.970 22 6 3 30.11.2017 24.05.2018
34 171 St. Peter und Paul Hattingen 54.834 16.866 23 7 2 08.10.2017 14.02.2018
35 172 St. Peter und Paul Witten-Herbede 59.137 12.893 36 6 2 20.02.2018
36 MH 180 St. Barbara MH-Dümpten 59.413 16.345 24 6 3 21.02.2018 05.07.2018
37 181 St. Mariä Geburt MH-Mitte 55.364 15.832 27 4 2 20.01.2018
38 182 St. Mariä Himmelfahrt MH-Saarn 55.609 16.128 25 5 2 10.01.2018 28.06.2018
39 OB 190 St. Clemens OB-Sterkrade 82.890 32.101 2 9 2 09.07.2018
40 191 Herz Jesu OB-Süd 46.272 15.469 31 4 2 7/2017 05.07.2018
41 192 St. Marien OB-Mitte 42.943 15.472 30 6 2 22.03.2018
42 193 St. Pankratius OB-Osterfeld 41.366 15.428 32 6 1 10.01.2018 06.04.2018
2.533.584 782.453 262 91

St. Cyriakus Bottrop, St. Hippolytus Gelsenkirchen und St. Lamberti Gladbeck waren die Vorreiter im PEP.

Das Votum von Herz Jesu Oberhausen wurde nicht im Original veröffentlicht. Die Anzahl seiner A-Kirchen wurde Infobriefen entnommen.
Es kommt vor, dass eine Bestätigung des Bischofs zwar vorliegt, aber nicht veröffentlicht wurde.

Bitte klicken Sie die Links an!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.